Bisher gelernte Pflanzen 1.+ 2.Semester 2023-2024
Wechselflor (Sommerflor, Balkonpflanzen) (35 Pflanzen)
| Helianthus | annuus | Sonnenblume, Gewöhnliche Sonnenblume |
| Argyranthemum | frutescens | Strauchmargerite |
| Pelargonium | Peltatum-Gruppe | Hänge-Geranie, Efeu-Geranie, Efeublättrige Pelargonie |
| Pelargonium | Zonale-Gruppe | Aufrechte Geranie, Zonal-Pelargonie |
| Ageratum | houstonianum | Leberbalsam |
| Antirrhinum | majus | Löwenmaul, Garten-Löwenmaul, Grosses Löwenmaul |
| Begonia | Semperflorens-Gruppe | Immerblühende Begonie, Friedhof-Begonie, Eis-Begonie |
| Gazania | Cultivars | Mittagsgold, Gazanie |
| Rudbeckia | hirta var. hirta | Einjähriger Sonnenhut, Rauer Sonnenhut |
| Dahlia | Cultivars | Dahlie, Georgine |
| Fuchsia | Cultivars | Garten-Fuchsie |
| Fuchsia | fulgens | Korallen-Fuchsie |
| Petunia | x atkinsiana | Petunie, Garten-Petunie |
| Plectranthus | forsteri | Mottenkönig, Harfenstrauch |
Wechselflor (Herbstflorpflanzen)
| Brassica | oleracea var. acephala | Zier-Kohl |
| Santolina | chamaecyparissus | Heiligenkraut |
| Calluna | vulgaris | Besenheide, Heidekraut |
| Gaultheria | procumbens | Niederliegende Scheinbeere, Rebhuhnbeere |
| Skimmia | japonica | Skimmie, Japanische Skimmie |
Blütenstauden
| Lavandula | angustifolia | Lavendel, Echter Lavendel |
| Rudbeckia | fulgida 'Goldsturm' | Gelber Sonnenhut, Rudbeckie, Sonnenhut, |
| Aconitum | napellus | Blauer Eisenhut |
| Achillea | filipendulina | Schafgarbe, Gold-Garbe |
| Echinacea | purpurea | Purpursonnenhut, Roter Scheinsonnenhut |
| Anemone | x hybrida 'Honorine Jobert' | Herbst-Anemone |
| Ceratostigma | plumbaginoides | Bleiwurz, Kriechende Hornnarbe |
| Sedum | 'Herbstfreude' | Fetthenne, Purpur-Fetthenne |
| Geranium | sanguineum | Storchschnabel, Blutroter Storchschnabel |
| Phlox | Paniculata-Gruppe | Flammenblume, Hoher Staudenphlox, Stauden-Phlox, Phlox |
| Sedum | floriferum 'Weihenstephaner Gold' | Fetthenne, Fettblatt |
| Vinca | minor | Kleines Immergrün |
| Aster | Dumosus-Gruppe | Kissen-Aster, Buschige Aster |
Immergrüne Gehölze
| Buxus | sempervirens | Buchs, Buchsbaum, Gewöhnlicher Buchsbaum, Europäischer Buchsbaum |
| Phyllostachys | aurea | Bambus, Goldener Flachrohrbambus |
| Prunus | laurocerasus 'Caucasica' | Kirschlorbeer, Lorbeer-Kirsche |
| Rhododendron | Catawbiense-Gruppe | Rhododendron |
| Erica | carnea | Schnee-Heide |
Nadelgehölze
| Chamaecyparis | obtusa 'Nana Gracilis' | Muschel-Scheinzypresse |
| Larix | decidua | Lärche, Europäische Lärche |
| Picea | abies | Fichte, Rot-Fichte, Rottanne, Gewöhnliche Fichte |
| Pinus | mugo | Berg-Föhre, Krummholz-Kiefer, Latsche, Leg-Föhre |
| Taxus | baccata | Eibe, Europäische Eibe, Gewöhnliche Eibe |
| Thuja | occidentalis 'Smaragd' | Abendländischer Lebensbaum |
Zimmerpflanzen (total 25 Pflanzen)
| Chrysanthemum | x grandiflorum | Winteraster, Garten-Chrysantheme |
| Cyclamen | persicum | Zyklame, Persisches Alpenveilchen, Zimmer-Alpenveilchen |
| Euphorbia | pulcherrima | Weihnachtsstern, Poinsettia, Adventsstern |
| Kalanchoe | blossfeldiana | Flammendes Käthchen, Kalanchoe |
| Phalaenopsis | Cultivars | Falterorchidee, Malayenblume |
| Ficus | benjamina | Birken-Feige, Benjamin-Feige, Benjamin-Gummibaum |
| Nephrolepis | exaltata | Schwertfarn, Aufrechter Schwertfarn |
| Chlorophytum | comosum | Grünlilie |
| Spathiphyllum | wallisii | Zwerg-Blattfahne, Einblatt |
| Asparagus | densiflorus | Zierspargel |
Laubgehölze; laubabwerfende (24 Pflanzen)
| Acer | campestre | Feldahorn |
| Betula | pendula | Hängebirke |
| Corylus | avellana | Haselnuss, Gewöhnliche Hasel |
| Carpinus | betulus | Hainbuche, Weissbuche, Hagebuche, Gewöhnliche Hainbuche |
| Crataegus | laevigata | Zweigriffliger Weissdorn |
| Acer | palmatum 'Atropurpureum' | Rotblättriger Fächerahorn, Japanischer Blut-Fächerahorn |
| Berberis | thunbergii | Berberitze, Sauerdorn, Thunbergs Berberitze |
| Amelanchier | lamarckii | Kupferfelsenbirne |
| Caryopteris | x clandonensis | Bartblume, Clandon-Bartblume |
| Ligustrum | vulgare | Gewöhnlicher Liguster |
| Cytisus | x praecox | Elfenbeinginster |
| Fagus | sylvatica | Rotbuche |
| Forsythia | x intermedia | Forsythie, Goldglöckchen, Garten-Forsythie |
| Hamamelis | x intermedia | Zaubernuss, Hybrid-Zaubernuss |
| Hibiscus | syriacus | Eibisch, Hibiscus, Echter Roseneibisch |
| Magnolia | stellata | Sternmagnolie |
| Potentilla | fruticosa | Fingerstrauch |
| Sambucus | nigra | Schwarzer Holunder |
| Spiraea | japonica 'Anthony Waterer' | Roter Spierstrauch, Japanischer Spierstrauch |
| Syringa | vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth' | Gewöhnlicher Flieder, Garten-Flieder |
| Tilia | cordata | Winterlinde |
| Viburnum | lantana | Wolliger Schneeball |
| Weigela | 'Bristol Ruby' | Weigelie |
| Clematis | montana var. rubens | Clematis, Berg-Waldrebe |
| Hedera | helix | Efeu, Gewöhnlicher Efeu |
| Jasminum | nudiflorum | Winter-Jasmin |
| Parthenocissus | tricuspidata 'Veitchii' | Dreispitzige Jungfernrebe, Dreilappige Jungfernrebe |
| Wisteria | sinensis | Glyzine, Chinesischer Blauregen |
Frühjahrsflor (5-6Pflanzen)
| Bellis | perennis | Gänseblümchen, Müllerblümchen, Massliebchen |
| Viola | cornuta | Horn-Veilchen, Gehörntes Veilchen, Pyrenäen-Stiefmütterchen |
| Viola | x wittrockiana | Garten-Stiefmütterchen, Dänkeli, Pensée |
| Erysimum | x allionii | Goldlack-Schöterich, Einjähriger Goldlack |
| Myosotis | sylvatica | Vergissmeinnicht, Wald-Vergissmeinnicht |
| Primula | Cultivars | Primeli, Kissen-Primel, Stängellose Schlüsselblume |
Zwiebelpflanzen (5 Pflanzen)
| Crocus | vernus | Krokus, Frühlings-Krokus |
| Galanthus | nivalis | Schneeglöckchen, Kleines Schneeglöckchen |
| Hyacinthus | orientalis | Hyazinthe |
| Narcissus | Trompetennarzisse | Narzisse, Osterglocke |
| Narcissus | Kronennarzisse | Narzisse, Osterglocke |
| Narcissus | 'Tête a Tête' | |
| Tulipa | Kaufmanniana-Gruppen | Tulpen |
| Tulipa | Darwin-Gruppe | Tulpen |
| Tulipa | Lilienblütige-Gruppe | Tulpen |
Kübelpflanzen (total 10 Pflanzen)
| Citrus | sinensis | Orange, Apfelsine |
| Agave | americana | Agave, Hundertjährige Agave |
| Laurus | nobilis | Lorbeerbaum |
| Nerium | oleander | Oleander |
| Trachycarpus | fortunei | Hanfpalme, Chinesische Hanfpalme |
| Brugmansia | suaveolens | Engelstrompete, Duftende Engelstrompete |
| Callistemon | rugulosus | Zylinderputzer |
| Lantana | camara | Wandelröschen |
| Lycianthes | rantonnetii | Enzianbaum, Blauer Nachtschatten |
| Solanum | jasminoides | Nachtschatten, Jasmin-Nachtschatten |
Stauden / Polsterpflanzen
| Aubrieta | Cultivars | Blaukissen |
| Iberis | sempervirens | Schleifenblume, Immergrüner Bauernsenf, Immergrüne Schleifenblume |
| Aurinia | saxatilis | Steinkraut, Felsen-Steinkraut |
| Alchemilla | mollis | Frauenmantel, Weicher Frauenmantel |
| Convallaria | majalis | Maiglöckchen, Maierisli, Gewöhnliches Maiglöckchen |
| Dicentra | spectabilis | Frauenherz, Tränendes Herz |
| Polygonatum | multiflorum | Salomonssiegel, Vielblütige Weisswurz |
| Campanula | persicifolia | Glockenblume, Pfirsichblättrige Glockenblume |
| Paeonia | Lactiflora-Gruppe | Pfingstrose, Garten-Pfingstrose |
| Liatris | spicata | Prachtscharte, Ährige Prachtscharte |
Gewürz- und Heilkräuter (10 Pflanzen)
| Allium | schoenoprasum | Schnitt- Lauch, Schnittlauch |
| Ocimum | basilicum | Basilikum, Basilienkraut |
| Melissa | officinalis | Zitronen-Melisse, Melisse |
| Mentha | x piperita | Pfeffer-Minze, Pfefferminze |
| Levisticum | officinale | Liebstöckel, Maggikraut |
| Origanum | vulgare | Oregano, Gewöhnlicher Dost |
| Petroselinum | crispum | Petersilie |
| Rosmarinus | officinalis | Rosmarin |
| Salvia | officinalis | Salbei, Echter Salbei |
| Thymus | vulgaris | Thymian, Echter Thymian |
Grundbildung Gärtner, willkommen